Dongguan Yuxing Machinery Equipment Technology Co., Ltd.
Thank You!
| 適当な企業: | 製造工場、家の織物の工場 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 最高の縫う速度: | 1000-2500のステッチ/分 |
| 最高の縫う厚さ: | 1平方メートルあたり1200グラム |
| 頭部の数: | 単一の頭部 |
| 移動様式: | 頭部は動いた |
| 電圧: | 50HZ/220V |
| 力: | 1.5kw |
| 次元(L*W*H): | 4700*3400*1300m |
| 重量: | 1200kg |
| 保証: | 1年 |
| キルトの厚さ: | MAX.1200GSM |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
| パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムの包装 |
|---|---|
| 供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、家の織物の工場 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 最高の縫う速度: | 1000-2500のステッチ/分 |
| 最高の縫う厚さ: | 1平方メートルあたり1200グラム |
| 頭部の数: | 単一の頭部 |
| 移動様式: | 頭部は動いた |
| 電圧: | 50HZ/220V |
| 力: | 1.5kw |
| 次元(L*W*H): | 4700*3400*1300m |
| 重量: | 1200kg |
| 保証: | 1年 |
| キルトの厚さ: | MAX.1200GSM |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
| パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムの包装 |
|---|---|
| 供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、マットレス/家の織物の工場 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 最高の縫う速度: | 2500rpm |
| 最高の縫う厚さ: | 60mm |
| 頭部の数: | 単一の頭部 |
| 移動様式: | 頭部は動いた |
| 電圧: | 380V/50HZ |
| 力: | 6500w |
| 次元(L*W*H): | 13880*3700*2000 |
| 重量: | 3500 |
| 保証: | 1年 |
| 運動制御: | 日本サーボ運動制御 |
| 自動給餌: | はい |
| シャトルのタイプ: | 大きい回転シャトル |
| に属する: | 単一の針のキルトにする機械 |
| 自動切断: | はい |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
| 証明: | CE ISO |
| 証明: | CE ISO |
|---|
| パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、マットレスの工場 |
|---|---|
| ショールームの位置: | エジプト、トルコ、パキスタン、南アフリカ共和国 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 最高の縫う速度: | 2500rpm |
| 最高の縫う厚さ: | 60mm |
| 頭部の数: | 単一の頭部 |
| 移動様式: | 頭部は動いた |
| 電圧: | 380V/50HZ |
| 力: | 6500w |
| 次元(L*W*H): | 13880*3700*2000 |
| 重量: | 3500 |
| 保証: | 1年 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | サービス機械類海外に、自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスに利用できるエンジニア |
| 運動制御: | 日本サーボ運動制御 |
| 糸壊れた自動停止システム: | はい |
| 自動給餌: | はい |
| シャトルのタイプ: | 大きい回転シャトル |
| 機械タイプ: | 単一の針のキルトにする装置 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | エジプト、トルコ、パキスタン、南アフリカ共和国 |
| 証明: | CE ISO |
| 証明: | CE ISO |
|---|
| パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、マットレスの工場 |
|---|---|
| ショールームの位置: | エジプト、トルコ、パキスタン、南アフリカ共和国 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 最高の縫う速度: | 2500rpm |
| 最高の縫う厚さ: | 60mm |
| 頭部の数: | 単一の頭部 |
| 移動様式: | 頭部は動いた |
| 電圧: | 380V/50HZ |
| 力: | 6500w |
| 次元(L*W*H): | 13880*3700*2000 |
| 重量: | 3500 |
| 保証: | 1年 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | サービス機械類海外に、自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスに利用できるエンジニア |
| 運動制御: | 日本サーボ運動制御 |
| 糸壊れた自動停止システム: | はい |
| 自動給餌: | はい |
| シャトルのタイプ: | 大きい回転シャトル |
| 機械タイプ: | 単一の針のキルトにする装置 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | エジプト、トルコ、パキスタン、南アフリカ共和国 |
| 証明: | CE ISO |
| 証明: | CE ISO |
|---|
| パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| モデル番号: | YX-1A |
| 最高の縫う速度: | 2500rpm |
| 最高の縫う厚さ: | 60mm |
| 頭部の数: | 単一の頭部 |
| 移動様式: | 頭部は動いた |
| 電圧: | 380V/50HZ |
| 力: | 6500w |
| 次元(L*W*H): | 13880*3700*2000 |
| 重量: | 3500 |
| 保証: | 1年 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 運動制御: | 日本サーボ運動制御 |
| 糸壊れた自動停止システム: | はい |
| 自動給餌: | はい |
| シャトルのタイプ: | 大きい回転シャトル |
| 機械タイプ: | 単一の針のキルトにする装置 |
| 証明: | CE ISO |
| 証明: | CE ISO |
|---|---|
| モデル番号: | YX-1A |
| パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| モデル番号: | YX-1A |
| 最高の縫う速度: | 2500rpm |
| 最高の縫う厚さ: | 60mm |
| 頭部の数: | 単一の頭部 |
| 移動様式: | 頭部は動いた |
| 電圧: | 380V/50HZ |
| 力: | 6500w |
| 次元(L*W*H): | 13880*3700*2000 |
| 重量: | 3500 |
| 保証: | 1年 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 運動制御: | 日本サーボ運動制御 |
| 糸壊れた自動停止システム: | はい |
| 自動給餌: | はい |
| シャトルのタイプ: | 大きい回転シャトル |
| 機械タイプ: | 単一の針のキルトにする装置 |
| 証明: | CE ISO |
| 証明: | CE ISO |
|---|---|
| モデル番号: | YX-1A |
| パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| モデル番号: | YX-1A |
| 最高の縫う速度: | 2500rpm |
| 最高の縫う厚さ: | 60mm |
| 頭部の数: | 単一の頭部 |
| 移動様式: | 頭部は動いた |
| 電圧: | 380V/50HZ |
| 力: | 6500w |
| 次元(L*W*H): | 13880*3700*2000 |
| 重量: | 3500 |
| 保証: | 1年 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 運動制御: | 日本サーボ運動制御 |
| 糸壊れた自動停止システム: | はい |
| 自動給餌: | はい |
| シャトルのタイプ: | 大きい回転シャトル |
| 機械タイプ: | 単一の針のキルトにする装置 |
| 証明: | CE ISO |
| 証明: | CE ISO |
|---|---|
| モデル番号: | YX-1A |
| パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、家の織物の工場 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 最高の縫う速度: | 1000-2500のステッチ/分 |
| 最高の縫う厚さ: | 1平方メートルあたり1200グラム |
| 頭部の数: | 単一の頭部 |
| 移動様式: | 頭部は動いた |
| 電圧: | 50HZ/220V |
| 力: | 1.5kw |
| 次元(L*W*H): | 4700*3400*1300m |
| 重量: | 1200kg |
| 保証: | 1年 |
| キルトの厚さ: | MAX.1200GSM |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
| パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムの包装 |
|---|---|
| 供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場、家の織物の工場 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 最高の縫う速度: | 1000-2500のステッチ/分 |
| 最高の縫う厚さ: | 1平方メートルあたり1200グラム |
| 頭部の数: | 単一の頭部 |
| 移動様式: | 頭部は動いた |
| 電圧: | 50HZ/220V |
| 力: | 1.5kw |
| 次元(L*W*H): | 4700*3400*1300m |
| 重量: | 1200kg |
| 保証: | 1年 |
| キルトの厚さ: | MAX.1200GSM |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
| パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムの包装 |
|---|---|
| 供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller