
Dongguan Yuxing Machinery Equipment Technology Co., Ltd.
Thank You!
適当な企業: | 製造工場、マットレス/家の織物の工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 2500rpm |
最高の縫う厚さ: | 60mm |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 380V/50HZ |
力: | 6500w |
次元(L*W*H): | 13880*3700*2000 |
重量: | 3500 |
保証: | 1年 |
運動制御: | 日本サーボ運動制御 |
自動給餌: | はい |
シャトルのタイプ: | 大きい回転シャトル |
に属する: | 単一の針のキルトにする機械 |
自動切断: | はい |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | CE ISO |
証明: | CE ISO |
---|
パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムのパッキング |
---|---|
供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、モーター、ギヤ |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 1200r /分 |
最高の縫う厚さ: | 50mm |
頭部の数: | 複数の針 |
移動様式: | 動くフレーム |
電圧: | 220V/380V |
力: | 6.5kw |
次元(L*W*H): | 4730*1750*1700 |
重量: | 6000 |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
に属する: | 慰める人のためのコンピュータ化されたmultineedleキルトにする機械 |
パッケージの詳細: | 包装の輸出 |
---|---|
供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
モデル番号: | YXS-94-2C |
タイプ: | キルトにする機械 |
操作: | コンピューター化 |
針数: | 複数の針 |
全体寸法: | 5000*1400*1700 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
証明: | CE/ISO9001 |
モデル: | YXS-94-2C |
サイズ: | 500*1400*1700 |
重量: | 4300kg |
キルトにする幅: | 2450mm |
キルトにする厚さ: | â¤50mm |
針棒スペース: | 3 " |
針スペース: | 1" |
x軸の動き: | 254mm |
ステッチ: | 2〜6mm |
出力: | 0-195m/h |
証明: | CE/ISO9001 |
---|---|
モデル番号: | YXS-94-2C、YXS-94-2C |
パッケージの詳細: | /woodenの包装を包むプラスチック フィルム |
---|---|
供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、モーター |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 1400r/min |
最高の縫う厚さ: | 50mm |
頭部の数: | 複数の針 |
移動様式: | 動くフレーム |
電圧: | 要求として |
力: | 220V、380V |
次元(L*W*H): | 4730*1750*1700mm |
重量: | 5000 |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
に属する: | 高性能の産業シーツ キルトにする機械 |
パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムの包装 |
---|---|
供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場、寝具プロダクト工場 |
---|---|
ショールームの位置: | トルコ、パキスタン、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
販売のタイプ: | 新製品2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、コンピュータ |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 1200r /分 |
最高の縫う厚さ: | 50mm |
頭部の数: | 複数の針 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 220V、380V |
力: | 5.5KW |
次元(L*W*H): | 4425*1750*1700 |
重量: | 5200kg |
保証: | 1年 |
に属する: | multineedleのキルトにする機械 |
容量: | 10-240m/h |
キルトにする幅: | 64'/82"/96"/118"/128" |
キルトにする厚さ: | <5cm |
針のタイプ: | #14、#16、#19 |
適用: | ベッドカバー/キルト/ベッド・カバー/シーツ |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | トルコ、パキスタン、韓国 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | CE,ISO |
証明: | CE,ISO |
---|
パッケージの詳細: | 輸出パッケージ |
---|---|
供給の能力: | 70組のセット/セット每の 月キルトにする機械価格 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場、マットレス/キルト/クッションの製造業 |
---|---|
ショールームの位置: | トルコ、パキスタン、南アフリカ共和国 |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 1200r /分 |
最高の縫う厚さ: | 80mm |
頭部の数: | 複数の針 |
移動様式: | 動くフレーム |
電圧: | 380V/220V |
力: | 7.5kw |
次元(L*W*H): | 5000*1650*2000 |
重量: | 6500 |
保証: | 1年 |
適用: | 慰める人のキルト毛布のマットレス |
タイプ: | 多針のキルトにする機械 |
作動させなさい: | 容易、コンピュータ化される |
作業幅: | 2400mm |
360度のキルトにすること: | はい |
壊れる糸時: | 機械自動停止 |
パターン編集: | はい |
ジャンプおよび鋲: | はい |
に属する: | キルトにする機械 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | パキスタン、南アフリカ共和国 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO/CE |
証明: | ISO/CE |
---|
パッケージの詳細: | パッキングの輸出 |
---|---|
供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
モデル番号: | YX-1A |
最高の縫う速度: | 2500rpm |
最高の縫う厚さ: | 60mm |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 380V/50HZ |
力: | 6500w |
次元(L*W*H): | 13880*3700*2000 |
重量: | 3500 |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
運動制御: | 日本サーボ運動制御 |
糸壊れた自動停止システム: | はい |
自動給餌: | はい |
シャトルのタイプ: | 大きい回転シャトル |
機械タイプ: | 単一の針のキルトにする装置 |
証明: | CE ISO |
証明: | CE ISO |
---|---|
モデル番号: | YX-1A |
パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムのパッキング |
---|---|
供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場、マットレスの工場 |
---|---|
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、パキスタン、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 2500rpm |
最高の縫う厚さ: | 60mm |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 380V/50HZ |
力: | 6500w |
次元(L*W*H): | 13880*3700*2000 |
重量: | 3500 |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | サービス機械類海外に、自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスに利用できるエンジニア |
運動制御: | 日本サーボ運動制御 |
糸壊れた自動停止システム: | はい |
自動給餌: | はい |
シャトルのタイプ: | 大きい回転シャトル |
機械タイプ: | 単一の針のキルトにする装置 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、トルコ、パキスタン、南アフリカ共和国 |
証明: | CE ISO |
証明: | CE ISO |
---|
パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムのパッキング |
---|---|
供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場、マットレスの工場 |
---|---|
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、パキスタン、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 2500rpm |
最高の縫う厚さ: | 60mm |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 380V/50HZ |
力: | 6500w |
次元(L*W*H): | 13880*3700*2000 |
重量: | 3500 |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | サービス機械類海外に、自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスに利用できるエンジニア |
運動制御: | 日本サーボ運動制御 |
糸壊れた自動停止システム: | はい |
自動給餌: | はい |
シャトルのタイプ: | 大きい回転シャトル |
機械タイプ: | 単一の針のキルトにする装置 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、トルコ、パキスタン、南アフリカ共和国 |
証明: | CE ISO |
証明: | CE ISO |
---|
パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムのパッキング |
---|---|
供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
モデル番号: | YX-1A |
最高の縫う速度: | 2500rpm |
最高の縫う厚さ: | 60mm |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 380V/50HZ |
力: | 6500w |
次元(L*W*H): | 13880*3700*2000 |
重量: | 3500 |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
運動制御: | 日本サーボ運動制御 |
糸壊れた自動停止システム: | はい |
自動給餌: | はい |
シャトルのタイプ: | 大きい回転シャトル |
機械タイプ: | 単一の針のキルトにする装置 |
証明: | CE ISO |
証明: | CE ISO |
---|---|
モデル番号: | YX-1A |
パッケージの詳細: | 伸縮性があるフィルムのパッキング |
---|---|
供給の能力: | 60組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller